ONGKOS KIRIM/TARIF PENGIRIMAN BARANG
Ongkos Kirim, Ongkos Kirim ini diposting di blog DISTRO INDO 28 Januari 2013. ( )
CEK TARIF PENGIRIMAN:
TARIF PENGIRIMAN VIA JNE CEK DISINI
TARIF POS KILAT KHUSUS CEK DISINI
TARIF PENGIRIMAN VIA INDAH JAYA EXPRESS (IJX)
| NO | Kota Tujuan | TLC | LEAD TIME | Harga KG I | Harga KG II | VIA |
| A | ||||||
| 1 | ADARO | ADR | 3-4 | 30,000 | 28,000 | BDJ |
| 2 | AIRMADIDI | ADD | 4-5 | 43,000 | 42,000 | MDC |
| 3 | AIRMOLEK | AIR | 4-5 | 40,000 | 35,000 | PKU |
| 4 | AJIBARANG | AJI | 2-3 | 18,000 | 17,000 | PWO |
| 5 | AMBARAWA | AMB | 2-3 | 17,000 | 15,000 | SRG |
| 6 | AMBON | AMQ | 4-5 | 36,000 | 35,500 | AMQ |
| 7 | AMLAPURA | AMP | 2-3 | 30,000 | 28,000 | DPS |
| 8 | AMPAH | APH | 4-5 | 30,000 | 28,000 | BDJ |
| 9 | AMPANA | ANA | 5-6 | 47,500 | 45,000 | PLW |
| 10 | AMPENAN | APN | 2-3 | 18,000 | 16,000 | AMI |
| 11 | AMUNTAI | AMT | 4-5 | 45,000 | 40,000 | BDJ |
| 12 | AMURANG | AMG | 5-6 | 45,000 | 40,000 | MDC |
| 13 | ARGA MAKMUR | ARM | 2-3 | 32,500 | 30,000 | BKS |
| B | ||||||
| 14 | BADUNG | BAD | 2-3 | 17,500 | 15,000 | DPS |
| 15 | BAGAN BATU | BGB | 2-3 | 47,500 | 45,000 | PKU |
| 16 | BAGANSIAPI-API | BAA | 2-3 | 55,000 | 50,000 | PKU |
| 17 | BAJUBANG | BAJ | 3-4 | 35,000 | 30,000 | DJB |
| 18 | BAKAUHENI | BKU | 2-3 | 32,500 | 30,000 | BLM |
| 19 | BALARAJA | BLJ | 1-2 | 15,000 | 12,000 | TNG |
| 20 | BALIGE | BAL | 3-4 | 36,000 | 35,500 | MES |
| 21 | BALIKPAPAN | BPN | 2-3 | 19,000 | 17,500 | BPN |
| 22 | BANDA ACEH | BTJ | 3-4 | 27,000 | 26,000 | BTJ |
| 23 | BANDAR LAMPUNG | BLM | 1-2 | 16,000 | 14,000 | BLM |
| 24 | BANDARJAYA | BNJ | 2-3 | 26,000 | 25,000 | BLM |
| 25 | BANDUNG | BDO | 1-2 | 12,000 | 10,000 | BDO |
| 26 | BANGIL | BIL | 1-2 | 15,000 | 12,500 | PSR |
| 27 | BANGKALAN | BGN | 2-3 | 23,500 | 22,500 | SUB |
| 28 | BANGKINANG | BGK | 2-3 | 40,000 | 35,000 | PKU |
| 29 | BANGKO | BKO | 2-3 | 35,000 | 32,500 | DJB |
| 30 | BANJAR | BJR | 2-3 | 21,000 | 19,000 | BDO |
| 31 | BANJARAN | BNN | 1-2 | 20,000 | 15,000 | BDO |
| 32 | BANJARBARU | BJB | 2-3 | 19,000 | 17,500 | BDJ |
| 33 | BANJARMASIN | BDJ | 2-3 | 16,000 | 15,000 | BDJ |
| 34 | BANJARNEGARA | BJN | 3-4 | 18,000 | 13,000 | PWO |
| 35 | BANTAENG | BTE | 2-3 | 35,000 | 32,000 | UPG |
| 36 | BANTEN | BTN | 1-2 | 19,000 | 17,000 | TNG |
| 37 | BANTUL | BTL | 1-2 | 7,000 | 6,000 | JOG |
| 38 | BANYUMAS | BYS | 2-3 | 15,000 | 11,000 | PWO |
| 39 | BANYUWANGI | BYW | 2-3 | 19,000 | 17,000 | SUB |
| 40 | BARABAI | BRB | 3-4 | 30,000 | 29,000 | BDJ |
| 41 | BARADATU | BDT | 2-3 | 20,000 | 18,000 | BLM |
| 42 | BARRU | BRR | 3-4 | 33,000 | 32,000 | UPG |
| 43 | BATAM | BTH | 1-2 | 23,500 | 22,500 | BTH |
| 44 | BATANG | BTA | 2-3 | 16,000 | 14,000 | SRG |
| 45 | BATU | ATU | 2-3 | 20,000 | 15,000 | MLG |
| 46 | BATU AMPAR | BTM | 2-3 | 24,000 | 22,000 | BTH |
| 47 | BATU HIJAU | BHU | 2-3 | 23,500 | 22,500 | AMI |
| 48 | BATU KAJANG | BKJ | 4-5 | 35,000 | 32,000 | BPN |
| 49 | BATULICIN | BTC | 3-4 | 35,000 | 34,000 | BPN |
| 50 | BATURAJA | BTR | 2-3 | 26,000 | 24,000 | PLM |
| 51 | BATUSANGKAR | BTK | 3-4 | 30,000 | 29,000 | PDG |
| 52 | BAU BAU | BAU | 3-4 | 37,500 | 36,500 | KDI |
| 53 | BAWEN | BWN | 1-2 | 14,000 | 12,000 | SRG |
| 54 | BEDUGUL | BDG | 2-3 | 25,000 | 24,000 | DPS |
| 55 | BEKASI | BKI | 1-2 | 13,000 | 12,000 | JKT |
| 56 | BELAWAN | BLW | 1-2 | 29,500 | 28,500 | MES |
| 57 | BELINYU | BLY | 3-4 | 26,000 | 25,000 | BGA |
| 58 | BENGKAYANG | BKY | 3-4 | 40,000 | 35,000 | PNK |
| 59 | BENGKULU | BKS | 1-2 | 23,000 | 22,000 | BKS |
| 60 | BERAU | BEU | 3-4 | 32,000 | 31,000 | BPN |
| 61 | BIAK | BIK | 4-5 | 42,000 | 41,000 | BIK |
| 62 | BIMA | BIM | 4-5 | 42,000 | 39,000 | AMI |
| 63 | BINJAI | BJI | 2-3 | 30,000 | 29,000 | MES |
| 64 | BITUNG | BTU | 5-6 | 30,000 | 29,000 | MDC |
| 65 | BLITAR | BLI | 1-2 | 16,500 | 14,500 | BLI |
| 66 | BLORA | BLR | 2-3 | 17,000 | 14,500 | SRG |
| 67 | BOALEMO | BOA | 4-5 | 55,000 | 50,000 | MDC |
| 68 | BOGOR | BOG | 1-2 | 13,000 | 12,000 | JKT |
| 69 | BOJONEGORO | BJO | 2-3 | 17,000 | 14,000 | SUB |
| 70 | BONDOWOSO | BOO | 2-3 | 19,500 | 17,500 | SUB |
| 71 | BONE | BON | 3-4 | 38,000 | 36,000 | UPG |
| 72 | BONTANG | BTG | 2-3 | 24,000 | 23,000 | BPN |
| 73 | BOYOLALI | BYL | 2-3 | 14,000 | 12,000 | SOC |
| 74 | BRASTAGI | BRT | 2-3 | 40,000 | 35,000 | MES |
| 75 | BREBES | BEE | 3-4 | 20,000 | 17,000 | CBN |
| 76 | BUKIT KEMUNING | BKN | 2-3 | 30,000 | 25,000 | BLM |
| 77 | BUKITTINGGI | BTT | 2-3 | 33,000 | 31,000 | PDG |
| 78 | BULUKUMBA | BKM | 2-3 | 34,000 | 33,000 | UPG |
| 79 | BULUNGAN | BUL | 6-4 | 65,000 | 55,000 | TRK |
| 80 | BUMIAYU | BMA | 2-3 | 19,000 | 17,500 | PWO |
| 81 | BUNTOK | BTO | 3-4 | 30,000 | 29,000 | BDJ |
| C | ||||||
| 82 | CAKRANEGARA | CAK | 3-4 | 38,500 | 37,500 | AMI |
| 83 | CEPU | CEP | 2-3 | 19,000 | 18,500 | SRG |
| 84 | CIAMIS | CMS | 1-2 | 20,000 | 19,000 | BDO |
| 85 | CIANJUR | CJR | 1-2 | 14,000 | 12,000 | JKT |
| 86 | CIAWI | CIW | 1-2 | 19,500 | 17,500 | BOG |
| 87 | CIBINONG | CBO | 1-2 | 13,000 | 11,000 | JKT |
| 88 | CIBITUNG | CBT | 1-2 | 19,000 | 16,000 | CIK |
| 89 | CIKAMPEK | CKP | 1-2 | 16,500 | 14,500 | JKT |
| 90 | CIKARANG | CIK | 1-2 | 14,000 | 12,000 | JKT |
| 91 | CILACAP | CXP | 2-3 | 18,000 | 12,000 | PWO |
| 92 | CILEGON | CXG | 2-3 | 16,500 | 14,500 | TNG |
| 93 | CILEUNGSI | CIL | 1-2 | 20,000 | 18,000 | BOG |
| 94 | CIMAHI | CMH | 1-2 | 16,500 | 14,500 | BDO |
| 95 | CIPUTAT | CPT | 1-2 | 15,000 | 11,000 | JKT |
| 96 | CIREBON | CBN | 2-3 | 13,000 | 11,000 | CBN |
| 97 | CURUP | CUP | 3-4 | 23,500 | 22,500 | BKS |
| D | ||||||
| 98 | DAMPIT | DAM | 1-2 | 25,000 | 24,000 | MLG |
| 99 | DEMAK | DEM | 2-3 | 15,000 | 13,000 | SRG |
| 100 | DENPASAR | DPS | 1-2 | 15,000 | 13,000 | DPS |
| 101 | DEPOK | DPK | 1-2 | 13,000 | 12,000 | JKT |
| 102 | DOMPU | DOM | 2-3 | 36,000 | 35,000 | AMI |
| 103 | DONGGALA | DGG | 2-3 | 36,000 | 35,000 | MDC |
| 104 | DUMAI | DUM | 2-3 | 28,000 | 27,000 | PKU |
| 105 | DURI | DUR | 2-3 | 28,000 | 27,000 | PKU |
| E | ||||||
| 106 | ENREKANG | ERK | 4-5 | 30,000 | 29,000 | UPG |
| F | ||||||
| 107 | FAK FAK | FAK | 5-6 | 95,000 | 90,000 | SOQ |
| 108 | FLORES | FLO | 5-6 | 34,000 | 33,000 | KOE |
| G | ||||||
| 109 | GADING REJO | GJO | 3-4 | 25,000 | 24,000 | BLM |
| 110 | GARUT | GRT | 2-3 | 19,500 | 17,500 | BDO |
| 111 | GIANYAR | GIA | 1-2 | 27,000 | 25,000 | DPS |
| 112 | GOMBONG | GMB | 2-3 | 24,000 | 12,000 | PWO |
| 113 | GORONTALO | GOO | 4-5 | 43,000 | 41,500 | MDC |
| 114 | GOWA | GOA | 3-4 | 37,000 | 36,000 | UPG |
| 115 | GRESIK | GSK | 1-2 | 12,000 | 10,000 | SUB |
| 116 | GROBOGAN | GRB | 1-2 | 15,000 | 14,000 | SRG |
| 117 | GUNUNG SUGIH | GSG | 2-3 | 30,000 | 25,000 | BLM |
| 118 | GUNUNGSITOLI | GNS | 2-3 | 58,000 | 57,000 | MES |
| I | ||||||
| 119 | INDRAMAYU | IDY | 2-3 | 18,000 | 15,000 | CBN |
| J | ||||||
| 120 | JAKARTA | JKT | 1 | 10,000 | 9,000 | JKT |
| 121 | JAMBI | DJB | 1-2 | 18,500 | 16,500 | DJB |
| 122 | JATIBARANG | JTB | 2-3 | 15,000 | 14,000 | CBN |
| 123 | JATIWANGI | JTW | 2-3 | 55,000 | 54,000 | BDO |
| 124 | JAYAPURA | DJJ | 3-4 | 42,000 | 41,000 | DJJ |
| 125 | JEBUS | JEB | 3-4 | 27,000 | 26,000 | PGK |
| 126 | JELUTUNG | JLT | 3-4 | 28,500 | 27,500 | DJB |
| 127 | JEMBER | JBR | 2-3 | 17,000 | 16,000 | SUB |
| 128 | JEPARA | JEP | 2-3 | 14,000 | 12,000 | SRG |
| 129 | JIMBARAN | JIM | 2-3 | 25,000 | 24,000 | DPS |
| 130 | JOGYAKARTA | JOG | 1 | 5,000 | 4,000 | JOG |
| 131 | JOMBANG | JBG | 2-3 | 17,000 | 16,000 | SUB |
| K | ||||||
| 132 | KABANJAHE | KBJ | 2-3 | 40,000 | 38,000 | MES |
| 133 | KADIPATEN | KDP | 2-3 | 55,000 | 54,000 | CBN |
| 134 | KAFAMENANU | KFN | 5-6 | 40,000 | 39,000 | KOE |
| 135 | KAIMANA | KAM | 5-6 | 96,000 | 95,000 | DJJ |
| 136 | KALIANDA | KLD | 3-4 | 30,000 | 29,000 | BLM |
| 137 | KANDANGAN | KDG | 3-4 | 30,000 | 29,000 | BDJ |
| 138 | KARANGANYAR | KRA | 1-2 | 15,000 | 13,000 | SOC |
| 139 | KARAWANG | KRW | 1-2 | 16,500 | 14,500 | JKT |
| 140 | KARTOSURO | KRT | 1-2 | 14,500 | 12,000 | SOC |
| 141 | KASONGAN | KAO | 2-3 | 60,000 | 50,000 | PNK |
| 142 | KAYU AGUNG | KYG | 2-3 | 30,000 | 29,000 | PLM |
| 143 | KEBUMEN | KBN | 2-3 | 24,000 | 12,000 | PWO |
| 144 | KEDIRI | KDR | 1-2 | 17,000 | 16,000 | SUB |
| 145 | KENDAL | KDL | 2-3 | 14,000 | 12,000 | SRG |
| 146 | KENDARI | KDI | 3-4 | 23,500 | 22,500 | UPG |
| 147 | KEPANJEN | KPE | 1-2 | 27,000 | 25,000 | MLG |
| 148 | KERTOSONO | KTS | 2-3 | 19,500 | 17,500 | KDR |
| 149 | KETAPANG | KTP | 3-4 | 36,000 | 35,000 | PNK |
| 150 | KISARAN | KSR | 3-4 | 29,500 | 28,500 | MES |
| 151 | KLATEN | KLT | 1-2 | 12,000 | 10,000 | SOC |
| 152 | KLUNGKUNG | KLG | 2-3 | 30,000 | 25,000 | DPS |
| 153 | KOBA | KBA | 2-3 | 45,000 | 44,000 | PGK |
| 154 | KOLAKA | KLK | 3-4 | 42,500 | 40,000 | KDI |
| 155 | KOTABARU | KTB | 2-3 | 30,000 | 29,000 | BDJ |
| 156 | KOTABUMI | KBM | 2-3 | 26,000 | 25,000 | BLM |
| 157 | KOTAMOBAGU | KTO | 3-4 | 39,000 | 38,000 | MDC |
| 158 | KRUI | KRU | 2-3 | 18,000 | 17,000 | BLM |
| 159 | KUALA KAPUAS | KPS | 2-3 | 36,000 | 35,000 | BDJ |
| 160 | KUALA KURUN | KUA | 3-4 | 60,000 | 59,000 | PKY |
| 161 | KUALA SIMPANG | KSP | 5-6 | 55,000 | 50,000 | LGS |
| 162 | KUALA TUNGKAL | KTK | 3-4 | 30,000 | 29,000 | DJB |
| 163 | KUDUS | KDS | 2-3 | 15,000 | 13,000 | SRG |
| 164 | KUNINGAN | KNG | 2-3 | 20,000 | 19,000 | CBN |
| 165 | KUPANG | KOE | 4-5 | 24,000 | 23,500 | KOE |
| 166 | KUTA | KTA | 1-2 | 18,000 | 17,000 | DPS |
| 167 | KUTAI | KTI | 4-5 | 28,000 | 27,000 | TJC |
| 168 | KUTAI BARAT | KUB | 4-5 | 30,000 | 25,000 | BPN |
| 169 | KUTAITIMUR | KTM | 4-5 | 28,000 | 23,000 | BPN |
| 170 | KUTOARJO | KJO | 2-3 | 15,000 | 14,000 | JOG |
| L | ||||||
| 171 | LAHAT | LHT | 2-3 | 33,000 | 32,000 | PLM |
| 172 | LAMANDAU | LDU | 2-3 | 60,000 | 59,000 | PKY |
| 173 | LAMONGAN | LMG | 2-3 | 20,000 | 18,000 | SUB |
| 174 | LANGKAT | LKT | 3-4 | 30,000 | 29,000 | PLM |
| 175 | LANGSA | LGS | 3-4 | 38,000 | 37,000 | MES |
| 176 | LAWANG | LWG | 2-3 | 15,000 | 14,000 | MLG |
| 177 | LEMBANG | LEM | 1-2 | 17,500 | 15,000 | BDO |
| 178 | LEMBAR | LBR | 3-4 | 25,000 | 24,000 | AMI |
| 179 | LHOKSEUMAWE | LOK | 3-4 | 30,000 | 29,000 | MES |
| 180 | LIANG ANGGANG | LIA | 3-4 | 30,000 | 29,000 | BDJ |
| 181 | LIKUPANG | LKG | 2-3 | 30,000 | 29,000 | BTH |
| 182 | LIWA | LIW | 3-4 | 37,500 | 36,500 | BLM |
| 183 | LOSARI | LSR | 2-3 | 30,000 | 29,000 | CBN |
| 184 | LUBUK LINGGAU | LBL | 2-3 | 24,500 | 23,500 | PLM |
| 185 | LUBUK PAKAM | LBP | 3-4 | 30,000 | 29,000 | MES |
| 186 | LUBUK SIKAPING | LBS | 3-4 | 36,000 | 35,000 | PDG |
| 187 | LUMAJANG | LMJ | 2-3 | 19,500 | 17,500 | SUB |
| 188 | LUWU | LUW | 3-4 | 24,000 | 23,000 | UPG |
| 189 | LUWUK | LUK | 3-4 | 30,000 | 29,000 | PLW |
| 190 | LUWUK BANGGAI | LWK | 3-4 | 30,000 | 29,000 | PLW |
| M | ||||||
| 191 | MADIUN | MDN | 1-2 | 14,000 | 10,000 | MDN |
| 192 | MAGELANG | MGL | 1 | 11,000 | 9,000 | MGL |
| 193 | MAGETAN | MGT | 2-3 | 18,000 | 15,000 | SOC |
| 194 | MAJALAYA | MAJ | 2-3 | 19,500 | 17,500 | BDO |
| 195 | MAJALENGKA | MJK | 2-3 | 19,500 | 17,500 | BDO |
| 196 | MAJENANG | MJN | 3-4 | 24,000 | 15,000 | CXP |
| 197 | MAJENE | MJE | 3-4 | 30,000 | 29,000 | UPG |
| 198 | MAKAJANG | MKJ | 3-4 | 46,500 | 45,500 | BPN |
| 199 | MAKALE | MKL | 3-4 | 30,000 | 29,000 | UPG |
| 200 | MAKASSAR | MKS | 1-2 | 19,500 | 18,500 | UPG |
| 201 | MALANG | MLG | 1-2 | 14,000 | 12,000 | SUB |
| 202 | MALINO | MLN | 3-4 | 45,000 | 40,000 | UPG |
| 203 | MAMASA | MMS | 3-4 | 30,000 | 29,000 | UPG |
| 204 | MAMUJU | MMU | 3-4 | 30,000 | 29,000 | UPG |
| 205 | MANADO | MDC | 3-4 | 24,000 | 22,000 | MDC |
| 206 | MANOKWARI | MKW | 4-5 | 58,000 | 56,000 | DJJ |
| 207 | MAOS PATI | MOS | 3-4 | 19,500 | 17,500 | MDN |
| 208 | MARABAHAN | MBH | 3-4 | 40,000 | 39,000 | BDJ |
| 209 | MAROS | MRS | 1-2 | 30,000 | 29,000 | UPG |
| 210 | MARTAPURA | MTP | 2-3 | 30,000 | 29,000 | BDJ |
| 211 | MASAMBA | MSB | 2-3 | 37,000 | 36,000 | UPG |
| 212 | MATARAM | AMI | 1-2 | 16,500 | 14,500 | AMI |
| 213 | MAUMERE | MME | 3-4 | 45,000 | 40,000 | KOE |
| 214 | MEDAN | MES | 1-2 | 23,500 | 22,500 | MES |
| 215 | MEMPAWAH | MMW | 4-5 | 36,000 | 35,000 | PNK |
| 216 | MENGGALA | MGA | 3-4 | 35,000 | 30,000 | BLM |
| 217 | MERAK | MRK | 1-2 | 20,000 | 19,000 | TNG |
| 218 | MERAUKE | MKQ | 3-4 | 61,000 | 60,000 | DJJ |
| 219 | METRO | MTR | 2-3 | 23,500 | 22,500 | BLM |
| 220 | MEULABOH | MBO | 3-4 | 45,000 | 44,000 | BTJ |
| 221 | MIMIKA | MMK | 5-6 | 52,000 | 50,000 | TIM |
| 222 | MINAS | MNS | 3-4 | 35,000 | 34,000 | PKU |
| 223 | MOJOKERTO | MJO | 1-2 | 18,000 | 12,000 | SUB |
| 224 | MUARA BADAK | MBD | 2-3 | 36,000 | 35,000 | BPN |
| 225 | MUARA BULIAN | MRB | 3-4 | 30,000 | 29,000 | DJB |
| 226 | MUARA BUNGO | MRG | 2-3 | 22,000 | 21,000 | DJB |
| 227 | MUARA ENIM | MRE | 2-3 | 27,000 | 26,000 | PLM |
| 228 | MUARA TAMBESI | MTS | 3-4 | 32,000 | 31,000 | DJB |
| 229 | MUARATEWEH | MTW | 2-3 | 30,000 | 28,000 | BDJ |
| 230 | MUNGKID | MGK | 1-2 | 11,000 | 10,000 | MGL |
| 231 | MUNTILAN | MTL | 1-2 | 11,000 | 9,000 | JOG |
| 232 | MUNTOK | MTK | 3-4 | 28,000 | 26,000 | BGA |
| 233 | MUSI BANYUASIN | MBU | 2-3 | 32,000 | 31,000 | PLM |
| N | ||||||
| 234 | NABIRE | NBR | 6-7 | 70,000 | 69,000 | BIK |
| 235 | NANGA PINOH | NGP | 3-4 | 60,000 | 59,000 | PNK |
| 236 | NATAR | NTR | 2-3 | 25,000 | 24,000 | BLM |
| 237 | NEGARA | NGR | 1-2 | 23,500 | 22,500 | DPS |
| 238 | NGABANG | NBG | 3-4 | 41,000 | 40,000 | PNK |
| 239 | NGAGLIK | NGK | 1 | 15,000 | 13,000 | JOG |
| 240 | NGANJUK | NJK | 2-3 | 18,000 | 16,000 | SUB |
| 241 | NGAWI | NGW | 2-3 | 18,000 | 15,000 | SUB |
| 242 | NIAS | NIS | 3-4 | 45,000 | 44,000 | MES |
| 243 | NUNUKAN | NNK | 5-6 | 50,000 | 49,000 | TRK |
| P | ||||||
| 244 | PACET | PAC | 1-2 | 19,500 | 18,500 | JBG |
| 245 | PACITAN | PCT | 2-3 | 19,500 | 18,500 | SOC |
| 246 | PADALARANG | PDR | 1-2 | 16,500 | 15,000 | BDO |
| 247 | PADANG | PDG | 1-2 | 21,000 | 20,000 | PDG |
| 248 | PADANG PANJANG | PDP | 2-3 | 35,000 | 34,500 | PDG |
| 249 | PADANG PARIAMAN | PRM | 2-3 | 35,000 | 34,500 | PDG |
| 250 | PADANG SIDEMPUAN | PDS | 3-4 | 35,000 | 34,500 | MES |
| 251 | PAGAR ALAM | PGL | 3-4 | 30,000 | 29,000 | PLM |
| 252 | PAINAN | PNN | 3-4 | 36,000 | 35,000 | PDG |
| 253 | PAITON | PAI | 2-3 | 25,000 | 14,000 | PBO |
| 254 | PALANGKARAYA | PKY | 1-2 | 21,000 | 20,000 | PKY |
| 255 | PALEMBANG | PLM | 3-4 | 20,500 | 19,500 | PLM |
| 256 | PALOPO | PLP | 3-4 | 46,500 | 42,500 | UPG |
| 257 | PALU | PLW | 3-4 | 23,500 | 22,500 | UPG |
| 258 | PAMEKASAN | PKS | 2-3 | 20,000 | 19,000 | SUB |
| 259 | PANDAAN | PDN | 2-3 | 18,000 | 12,000 | SUB |
| 260 | PANDEGLANG | PDL | 2-3 | 25,000 | 24,000 | TNG |
| 261 | PANGKAL PINANG | PGK | 1-2 | 20,500 | 19,500 | PGK |
| 262 | PANGKALAN BRANDAN | PGB | 2-3 | 25,500 | 23,500 | MES |
| 263 | PANGKALAN BUN | PKN | 3-4 | 26,000 | 25,000 | BDJ |
| 264 | PANGKALAN KERINCI | PKK | 3-4 | 35,000 | 34,000 | PKU |
| 265 | PANGKALAN SUSU | PGS | 3-4 | 33,500 | 32,500 | MES |
| 266 | PANGKEP | PKP | 3-4 | 46,500 | 45,500 | UPG |
| 267 | PARAKAN | PRK | 2-3 | 18,500 | 16,500 | JOG |
| 268 | PARE PARE | PRE | 3-4 | 35,000 | 34,000 | UPG |
| 269 | PARINGIN | PRN | 3-4 | 55,000 | 50,000 | BDJ |
| 270 | PASIR | PSI | 3-4 | 41,000 | 39,000 | BPN |
| 271 | PASURUAN | PSR | 1-2 | 15,000 | 12,000 | SUB |
| 272 | PATI | PAT | 2-3 | 15,500 | 14,500 | SRG |
| 273 | PAYAKUMBUH | PYB | 3-4 | 30,000 | 29,000 | PDG |
| 274 | PEKALONGAN | PKL | 2-3 | 18,000 | 15,000 | SRG |
| 275 | PEKANBARU | PKU | 1-2 | 21,000 | 20,000 | PKU |
| 276 | PELAIHARI | PHI | 2-3 | 36,000 | 35,000 | BDJ |
| 277 | PEMALANG | PML | 2-3 | 18,000 | 15,000 | SRG |
| 278 | PEMANGKAT | PMK | 2-3 | 28,500 | 27,500 | PNK |
| 279 | PEMATANGSIANTAR | PMS | 3-4 | 32,500 | 31,500 | MES |
| 280 | PERAWANG | PRW | 3-4 | 32,500 | 31,500 | PKU |
| 281 | PERBAUNGAN | PER | 3-4 | 30,000 | 29,000 | MES |
| 282 | PINRANG | PIN | 3-4 | 35,000 | 34,000 | UPG |
| 283 | PLAJU | PLJ | 3-4 | 26,000 | 25,000 | PLM |
| 284 | PLEIHARI | PLI | 3-4 | 34,000 | 33,000 | BPN |
| 285 | POLEWALI | PLL | 3-4 | 36,000 | 35,000 | UPG |
| 286 | POLMAS | POL | 3-4 | 36,000 | 35,000 | UPG |
| 287 | POMALAA | PAA | 3-4 | 36,000 | 35,000 | UPG |
| 288 | PONOROGO | POR | 1-2 | 23,500 | 20,500 | SUB |
| 289 | PONTIANAK | PNK | 1-2 | 20,000 | 19,000 | PNK |
| 290 | PORSEA | PSA | 3-4 | 45,000 | 44,000 | MES |
| 291 | POSO | POO | 4-5 | 30,000 | 29,000 | PLW |
| 292 | PRABUMULIH | PRH | 2-3 | 27,000 | 26,000 | PLM |
| 293 | PRAMBANAN | PBR | 1 | 7,000 | 6,000 | JOG |
| 294 | PRAYA | PRA | 2-3 | 30,000 | 29,500 | AMI |
| 295 | PRINGSEWU | PRS | 2-3 | 24,000 | 22,500 | BLM |
| 296 | PROBOLINGGO | PBO | 2-3 | 18,000 | 16,000 | SUB |
| 297 | PULANG PISAU | PPS | 3-4 | 70,000 | 69,000 | PKY |
| 298 | PULAU BUNYU | PBY | 3-4 | 49,500 | 48,500 | TRK |
| 299 | PURBALINGGA | PRB | 2-3 | 18,000 | 14,500 | PWO |
| 300 | PURUKCAHU | PUC | 3-4 | 60,000 | 59,000 | BDJ |
| 301 | PURWAKARTA | PWK | 2-3 | 20,000 | 18,000 | JKT |
| 302 | PURWODADI | PDD | 2-3 | 18,000 | 15,000 | SRG |
| 303 | PURWOKERTO | PWO | 1-2 | 12,000 | 10,000 | PWO |
| 304 | PURWOREJO | PWJ | 1-2 | 18,000 | 14,500 | JOG |
| 305 | PUTUSSIBAU | PTS | 3-4 | 47,000 | 45,000 | PNK |
| R | ||||||
| 306 | RAHA | RAH | 3-4 | 35,000 | 34,000 | KDI |
| 307 | RANCAEKEK | RKK | 2-3 | 20,000 | 19,000 | BDO |
| 308 | RANGKASBITUNG | RKS | 2-3 | 20,000 | 18,000 | TNG |
| 309 | RANTAU | RTU | 3-4 | 48,500 | 47,500 | BDJ |
| 310 | RANTAU PRAPAT | RNP | 3-4 | 35,000 | 34,000 | MES |
| 311 | RANTEPAO | RTO | 5-6 | 45,000 | 43,000 | UPG |
| 312 | REMBANG | REM | 2-3 | 18,000 | 14,000 | SRG |
| 313 | RENGAT | RGT | 3-4 | 38,000 | 37,000 | PKU |
| 314 | RUMBAI | RUM | 3-4 | 33,000 | 31,500 | PKU |
| S | ||||||
| 315 | SABANG | SBN | 5-6 | 61,000 | 60,000 | BTJ |
| 316 | SALATIGA | SLT | 1-2 | 15,500 | 12,000 | SOC |
| 317 | SAMARINDA | SRI | 2-3 | 23,000 | 22,000 | SRI |
| 318 | SAMBAS | SMB | 3-4 | 36,000 | 35,000 | PNK |
| 319 | SAMPANG | SPG | 2-3 | 30,000 | 29,000 | PNK |
| 320 | SAMPIT | SMQ | 3-4 | 25,000 | 24,000 | BDJ |
| 321 | SANGA SANGA | SGA | 3-4 | 48,000 | 47,000 | BPN |
| 322 | SANGATTA | TJC | 3-4 | 26,500 | 25,500 | BPN |
| 323 | SANGGAU | SGU | 3-4 | 30,000 | 29,000 | PNK |
| 324 | SANUR | SAN | 2-3 | 20,000 | 19,000 | DPS |
| 325 | SATUI | STU | 2-3 | 42,000 | 41,000 | BDJ |
| 326 | SAWAHLUNTO | SWL | 3-4 | 35,000 | 34,000 | PDG |
| 327 | SAWANGAN (BOG) | SWG | 1-2 | 18,500 | 17,000 | BOG |
| 328 | SECANG | SCN | 1-2 | 18,000 | 14,000 | MGL |
| 329 | SEKADAU | SKD | 3-4 | 28,000 | 27,000 | PNK |
| 330 | SEKAYU | SKY | 2-3 | 30,500 | 29,500 | PLM |
| 331 | SELAT PANJANG | SLP | 3-4 | 35,500 | 34,500 | BTH |
| 332 | SELAYAR | SLR | 3-4 | 42,500 | 41,500 | UPG |
| 333 | SELONG | SLO | 2-3 | 30,000 | 29,000 | AMI |
| 334 | SEMARANG | SRG | 1 | 9,000 | 8,000 | SRG |
| 335 | SENAKIN | SNK | 3-4 | 43,000 | 42,000 | BPN |
| 336 | SENGKANG | SKG | 3-4 | 36,000 | 35,000 | UPG |
| 337 | SERANG | SRA | 1-2 | 20,000 | 18,000 | TNG |
| 338 | SERUI | SUI | 6-7 | 76,000 | 75,000 | DJJ |
